| Sensore di immagine | |
| Tipo di sensore | Sensore CMOS formato APS-C (22,3 x 14,9 mm) |
| Pixel effettivi | 15,1 megapixel |
| Pixel totali | 15,5 Megapixel |
| Pulizia del sensore | Unità autopulente del sensore con rivestimento al fluoro |
| Filtro colore | I colori primari RGB |
| Processore di immagine | |
| Tipo | DIGIC 4 |
| Autofocus | |
| Tipo | TTL-CT-SIR con sensore CMOS |
| AF | 9 punti AF (cross-sensibilità alla intensità della luce al centro 1:2,8) |
| AF campo di lavoro | EV -0,5 a 18 (a ISO 100) |
| AF funzioni | AI Focus, One Shot, AI Servo |
| AF-point selezione | automaticamente, manualmente |
| Area di visualizzazione | In sovrimpressione nel mirino e sul display LCD |
| Blocco AF | -ON premendo il pulsante di scatto dell'otturatore in modalità AF One Shot o premendo il pulsante AF-ON |
| Illuminatore ausiliario AF | Luce intermittente dal flash incorporato o Speedlite dedicato opzionale |
| Messa a fuoco manuale | Selezionata sull'obiettivo, predefinita in modalità Live View |
| AF micro-regolazione | C. Fn III-7, + / - 20 passi. Regola tutti gli obiettivi di pari importo. Regolare fino a 20 obiettivi. |
| Esposizione | |
| Metodi di misurazione | TTL a tutta apertura con SPC su 35 zone, (1) Lettura valutativa (collegata a tutti collegabili AF) (2) Lettura parziale al centro (ca. 9% del mirino) (3) Spot: misurazione spot centrale al centro (circa 3,8 % del mirino) (4) Lettura media pesata al centro |
| Gamma | EV 0-20 (a 23 gradi Celsius con 50mm 1:1,4 lenti, ISO 100) |
| Archiviazione dei dati | automaticamente: in modalità One Shot AF con misurazione valutativa quando l'impostazione a distanza; Manuale: tramite pulsante di blocco AE nelle modalità della zona creativa |
| Esposizione | + / - 2 EV a livello di metà o terzi (può essere combinata con AEB) |
| Bracketing (AEB) | + / - 2 EV in fase di mezzo o terza |
| Sensibilità ISO * | AUTO (100-1600), 100 - 3200 (in terzi o stop intero) ISO può essere estesa a H1: 6.400 e H2: 12800 |
| Otturatore | |
| Tipo | a controllo elettronico otturatore sul piano focale |
| Otturatore | S 30-1/8.000 (o semi-stop), Bulb (gamma totale gamma di velocità dell'otturatore varia a seconda della modalità di scatto) |
| Bilanciamento del bianco | |
| Tipo | Bilanciamento del bianco automatico con sensore d'immagine |
| Impostazioni | Auto, Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore impostazioni. |
| Correzione del bilanciamento del bianco | Prima Blu / Ambra + / -9, in secondo luogo Magenta / Verde + / -9 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì, 1 impostazione può essere memorizzata |
| Bracketing bilanciamento del bianco | + / -3 Stop in incrementi di fermo, 3 immagini per scatto, Blu / Ambra o Magenta / Verde |
| Mirino | |
| Tipo | Tetto prisma |
| Copertura (verticale / orizzontale) | circa il 95% (sulla base di immagini compresse JPEG) |
| Ingrandimento | circa 0,95 volte (-1 diottria con obiettivo 50 mm all'infinito) |
| Pupilla d'uscita | circa 22 mm (dal centro dell'oculare) |
| Diottria | -3 A +1 dpt |
| Messa a fuoco | variabile (3 tipi, Standard opzionale Schermo di messa a fuoco di precisione opaco Ef-A) |
| Specchio | Rapido Metà specchio a ritorno (trasmissione: rapporto di riflessione di 40:60), non vignettatura, anche con EF 600 mm 1:4) |
| Mirino | -Messfeld, Schärfenindikator), Belichtungsdaten (Verschlusszeit, Blende, ISO-Empfindlichkeit (wird immer angezeigt), Belichtungsspeicherung, Belichtungsgrad/-korrektur, Spot-Messkreis, Fehlbelichtungswarnung, AEB). Informazioni AF (punti AF, luce di conferma messa a fuoco), informazioni esposizione (velocità dell'otturatore, apertura, sensibilità ISO (sempre visualizzata), blocco AE, livello esposizione / compensazione, cerchio lettura spot, avviso esposizione, AEB). Informazioni flash (flash pronto, sincronizzazione ad alta velocità, blocco FE, compensazione esposizione flash, rimozione degli occhi rossi). Informazioni immagine: correzione bilanciamento del bianco, informazioni scheda CF, scatto monocromatico, raffica massima (visualizzazione a 2 cifre), Highlight Tone Priority (D +). |
| Profondità di campo | Sì, con profondità di campo |
| Oculare | Sì, con cintura di fissaggio |
| Monitor LCD | |
| Tipo | Da 3,0 pollici Clear View LCD, circa 920.000 punti |
| Campo | circa il 100% |
| Angolo di visione (orizzontale / verticale) | circa 160 gradi |
| Rivestimento protettivo | Doppio sistema anti-riflesso |
| Regolazione della luminosità | 7 passi |
| Opzioni di visualizzazione | (1) Schermo controllo rapido, (2) Impostazioni fotocamera |
| Flash | |
| Numero guida flash integrato (ISO 100, m) | 13 |
| Campo immagine del built-in flash | sufficiente a lunghezza focale di 17 (equivalente a 27mm) |
| Tempo di ricarica del built-in flash | circa 3 secondi |
| Modalità di | Auto, Manuale Flash On / Off, Correzione occhi rossi |
| Correzione degli occhi rossi | sì |
| X-sync | 1 / 250 s |
| Compensazione esposizione flash | + / - 2 EV in fase di mezzo o terza |
| Flash Bracketing | Sì, con flash esterno compatibile |
| Blocco | sì |
| Sync. sulla seconda tendina | sì |
| Blitzmitten-/Kabelkontakt | si / si |
| Compatibilità con unità flash esterne | E-TTL II con Speedlite serie EX, Canon EX supporto per il wireless supporto multi-flash |
| Il controllo delle unità flash esterne | Mens oltre visualizzazione della fotocamera |
| Registrazione | |
| Modalità di | Auto, Auto creativa CA), Ritratto, Paesaggio, Primo Piano, Sport, Notte, Senza Flash, Programma AE, Priorità Diaframma, Priorità tempi, Manuale, Automatico profondità, Personalizzato (x2) |
| Stili immagini | Standard, Ritratto, Paesaggio, Neutro, Fedele, Monocromatico, Definito dall'utente (x3) |
| Spazio colore | sRGB e Adobe RGB |
| Elaborazione delle immagini | Highlight Tone Priority, Auto Lighting Optimizer (4 impostazioni) la riduzione del rumore lungo l'esposizione, riduzione del rumore alle alte sensibilità ISO (4 impostazioni) Correzione automatica di illuminazione periferica obiettivo |
| Trasporto | Singolo, Continuo L, Continuo H, Autoscatto (2 sec, 10 sec) |
| Riprese | -kompatibler Speicherkarte) bzw. max. 16 RAW -Bilder beibehalten) fino a 6,3 fotogrammi / sec (Velocità per max. 90 immagini JPEG (con UDMA compatibile con memory card) o max. 16 immagini RAW viene mantenuta) |
| La modalità Live View | |
| Tipo | Mirino elettronico con sensore di immagine |
| Campo | circa il 100% (orizzontale e verticale) |
| Frame rate | 30 B / s |
| Messa a fuoco | Messa a fuoco manuale (5x o 10x in qualsiasi punto del display) Messa a fuoco automatica: Quick, Live, Face Detection dal vivo |
| Esposizione | In tempo reale misurazione valutativa con sensore d'immagine. Tempo di dosaggio attiva può essere modificata |
| Opzioni di visualizzazione | Grid (x2), Istogramma |
| Tipo di file | |
| Foto | , sRAW1, sRAW2 (14 Bit, Canon original RAW 2nd Edition), Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel JPEG Fine, Normal (Exif 2.21 [Exif Print] compatibile) / Design rule for Camera File (2.0), RAW: RAW, sRAW1, sRAW2 (14-bit, Canon originale edizione RAW 2 °), Digital Print Order Format [DPOF] Versione 1.1 compatibile |
| Registrazione simultanea di RAW e JPEG | , sRAW1 + JPEG , sRAW2 + JPEG sì, le possibili combinazioni: RAW + JPEG, JPEG + sRAW1, sRAW2 + JPEG |
| Dimensioni immagine | JPEG: (L) 4752 x 3168, (M) 3456 x 2304, (S) 2353 x 1568, RAW: (RAW) 4752 x 3168, (sRAW1) 3267 x 2178, (sRAW2) 2376 x 1584 |
| Cartella | creare manualmente e selezionare la propria cartella |
| Numerazione dei file | (1) continuo, (2) Auto reset, (3) Ripristino manuale |
| Altre caratteristiche | |
| Funzioni personalizzate | 25 con 74 impostazioni |
| Tag per metadati | Informazioni sul copyright (IPTC-compatibile) |
| LCD retroilluminato (EL) | si / si |
| Staub-/Spritzwasserschutz | sì, tranne che per scheda di memoria e vano batteria |
| Sensore di orientamento intelligente | sì |
| Zoom Zoom di riproduzione | 1,5-10x |
| Formati di riproduzione | (1) Immagine singola con informazioni (2 livelli), (2) Singolo, (3) 4 indice dell'immagine, (4) 9 immagini (5) ingrandimento |
| Slideshow | Immagine selezione: Tutte le immagini, per data, per cartella, riproduzione del ritmo: 1/2/3/5 secondi Ripeti: On / Off |
| Istogramma | Luminosità: Sì, RGB: Sì |
| Allarme punto più luminoso | sì |
| Proteggere | Immagine singola, tutte le immagini sulla scheda, le immagini contrassegnate, immagini non stimato / attivazione o disattivazione protezione contro la cancellazione di un'immagine |
| Dati di verifica | Può essere aggiunto un immagine (tramite kit opzionale di verifica dati OSK-E3) |
| Menu Categorie | (1) scatto (x2), (2) gioco (x2), (3) Impostazione (x3), (4) Funzioni personalizzate, (5) My Menu |
| Menu lingue | 25 lingue: inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, rumeno, ucraino, turco, arabo, tailandese, cinese (semplificato), Cinese (Standard), coreano, giapponese |
| Aggiornamento firmware | Possibile da parte dell'utente |
| Interfacce | |
| PC | USB 2.0 Hi-Speed (mini B) |
| Altro | HDMI (TM) di uscita mini, uscita video (PAL / NTSC), collegamento con WFT-E3 |
| Stampa fotografica diretta | |
| Stampanti Canon | Canon Stampanti fotografiche compatte SELPHY e stampanti PIXMA con supporto PictBridge |
| PictBridge | sì |
| Conservazione | |
| Tipo | CompactFlash Tipo I / II (Microdrive compatibile, UDMA compatibile), memorizzati su supporti di memoria esterni tramite opzionale WFT-E3 |
| Software | |
| Visualizzazione delle immagini / stampa | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Elaborazione delle immagini | Digital Photo Professional (elaborazione delle immagini RAW) |
| Altro | PhotoStitch, EOS Utility (incl. Remote Capture, WFT utility *, Original Data Security Tools *), Picture Style Editor |
| Potenza | |
| Batterie / Batterie | Batteria agli ioni di litio o BP-511/BP-511A BP-512/BP-514 (BP-511A in dotazione), 1 x CR2016 per le impostazioni di base e la data |
| Indicatore di batteria | 4 passi |
| Risparmio energetico del circuito | si spegne dopo 1, 2, 4, 8, 15 o 30 minuti |
| Alimentazione e caricabatterie | Kit adattatore CA ACK-E2, adattatore CA CA-PS400, caricabatteria CB-5L, caricabatterie CG-570, cavo batteria per auto CB-570, adattatore di alimentazione CA-570 |
| Informazioni generali | |
| Materiale della custodia | Lega di magnesio |
| Ambiente operativo | 0 gradi a 40 gradi, max. 85% di umidità relativa |
| Dimensioni (LxAxP) | circa 145,5 x 107,8 x 73,5 millimetri |
| Peso (solo corpo) | circa 730 g |
| Accessori | |
| Mirino | Oculare Eb Lenti regolazione diottrica serie E con cornice in gomma Eb, prolunga oculare EP-EX15, schermi di messa a fuoco Ef (con gittermattierter Ef-D, supermattierter Ef-S), mirino angolare C |
| Trasmettitore di file wireless | Trasmettitore di file wireless WFT-E3 |
| Lenti | Tutti gli obiettivi EF e EF-S |
| Flash | Speedlite Canon (220EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II Ring Lite MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2) |
| Battery Grip | BG-E2N, BG-E2 |
| Controllo remoto | Telecomando con contatto tipo N3, telecomando wireless LC-5 |
| Altro | Original Data Security Kit OSK-E3 |