<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotomanisch &#187; GPS</title>
	<atom:link href="http://www.fotomanisch.de/tag/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotomanisch.de</link>
	<description>Fotografie für Fans</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 05:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>tn-RSS-Engine 1.1.3 - http://www.trinler.net</generator>
		<item>
		<title>GPS Datenlogger Columbus V-900</title>
		<link>http://www.fotomanisch.de/2009/07/gps-datenlogger-columbus-v-900/</link>
		<comments>http://www.fotomanisch.de/2009/07/gps-datenlogger-columbus-v-900/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomanisch.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[GPS Datenlogger werden von Fotografen unterwegs gerne zur Erfassung der Aufnahmepositionen von Bildern eingesetzt. Nicht jeder Datenlogger eignet sich dafür gleichermaßen. Bei meinen Marktbeobachtungen ist mir ein interessanter Vertreter dieser Gattung begegnet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotomanisch.de/2009/07/gps-datenlogger-columbus-v-900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoSetter: Georeferenzierung ganz einfach</title>
		<link>http://www.fotomanisch.de/2008/06/geosetter/</link>
		<comments>http://www.fotomanisch.de/2008/06/geosetter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 20:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomanisch.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Softwarevorstellung: GeoSetter - ein Werkzeug um Bilder mit Geoinformationen zu versehen. Die Software kommt mit allen gängigen Dateiformaten, inklusive diverser RAW Formate zurecht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotomanisch.de/2008/06/geosetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geotagging mit Robogeo</title>
		<link>http://www.fotomanisch.de/2008/05/geotagging-mit-robogeo/</link>
		<comments>http://www.fotomanisch.de/2008/05/geotagging-mit-robogeo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomanisch.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Robogeo: Eine kleine aber feine Software zum geotaggen von Fotos. Funktional und doch mit sehr vielen Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten versehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotomanisch.de/2008/05/geotagging-mit-robogeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wintec WBT-201</title>
		<link>http://www.fotomanisch.de/2008/05/wintec-wbt-201/</link>
		<comments>http://www.fotomanisch.de/2008/05/wintec-wbt-201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 21:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meine Ausrüstung]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[EXIF]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Positionserfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotomanisch.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Der Wintec WBT-201 GPS Empfänger: Nur 40g leicht und erstaunliche Empfangseigenschaften. Das macht ihn zum perfekten Datenlogger zur Georeferenzierung von Bildern. Meine Erfahrungen mit diesem Gerät.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotomanisch.de/2008/05/wintec-wbt-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Object Caching 465/503 objects using disk: basic

Served from: www.fotomanisch.de @ 2012-02-10 08:20:08 -->
