| Görüntü Algılayıcı | |
| Sensör türü | CMOS sensör APS-C (22.3 x 14.9 mm) |
| Etkili pikseller | 15.1 Megapiksel |
| Toplam piksel | 15.5 Megapiksel |
| Sensör Temizleme | Flor kaplama ile Kendi Kendini Temizleyen Sensör Ünitesi |
| Renk filtresi | RGB ana renk |
| Görüntü işlemcisi | |
| Tip | DIGIC 4 |
| Otofokus | |
| Tip | CMOS sensörü ile TTL-CT-SIR |
| AF | (Merkez 1:2,8 noktadan ışık şiddetini çapraz duyarlılık) 9 AF noktası |
| AF çalışma aralığı | EV -0.5 18 (ISO 100) |
| AF fonksiyonları | AI Focus, One Shot, AI Servo |
| AF nokta seçimi | otomatik olarak, el |
| Bölge görüntüleme | Vizörde süper ve LCD ekranda gösterilen |
| AF Kilidi | -ON One deklanşöre yarım basarak AF modunda çekim veya AF-ON butonuna basıldığında |
| AF-yardımcı aydınlatma | Dahili flaş veya isteğe bağlı Speedlite aralıklı ateş |
| Manuel odaklama | Live View modunda objektif, varsayılan olarak seçili |
| AF mikro ayarlama | C.Fn III-7, + / - 20 adım. Tümünü aynı miktarda lensler ayarlayın. 20 lensler kadar ayarlayın. |
| Maruz kalma | |
| Ölçüm yöntemleri | 35 Bölgeli SPC ile TTL tam diyafram ölçümü (1) Değerlendirmeli ölçüm (herhangi bir AF noktasına linkable bağlı), merkezi (vizörün yaklaşık% 9) (3) Spot az (2) Kısmi ölçüm: merkezindeki merkez nokta ölçümü (yaklaşık 3.8 vizörün%) (4) Merkez ağırlıklı ortalama ölçümü |
| Dizi | EV 0-20 (23 ° C 50mm 1:1.4 objektif, ISO 100) |
| Veri depolama | otomatik: değerlendirmeli ölçüm ile Tek Çekim AF modunda olduğunda mesafe ayarı; Manuel: AE kilidi düğmesi yardımıyla yaratıcı alan modlarında |
| Maruz kalma | + / - Yarım veya üçte seviyesi 2 EV (AEB ile kombine edilebilir) |
| Braketi (AEB) | + / - 2 EV artışlarla veya |
| ISO Duyarlılığı * | AUTO (100-1600), 100 - 3200 (üçüncü veya tam kademeli olarak) ISO H1 genişletilmiş olabilir: 6400 ve H2: 12800 |
| Panjur | |
| Tip | elektronik kontrollü odak düzlemli perde |
| Panjur | 30-1/8.000 s (veya yarım kademeli), Bulb (Toplam enstantane hızı aralığı Kullanılabilir aralık çekim moduna göre değişir) |
| Beyaz Ayarı | |
| Tip | Görüntü algılayıcılı otomatik beyaz ayarı |
| Ayarlar | Otomatik, Günışığı, Gölge, Bulutlu, Tungsten, Floresan, Flaş, Özel, Renk sıcaklığı ayarları. |
| Beyaz ayarı düzeltme | Ilk Mavi / Amber sapma + / -9; 2 Magenta / Green + / -9 |
| Özel Beyaz Ayarı | Evet, 1 ayar kaydedilebilir |
| Beyaz denge braketi | Tam stop aralıklarında + / -3 Durağı, Deklanşöre her basışta taramalı 3 resim, Seçilebilir Blue / Amber sapma veya Macenta / Yeşil |
| Vizör | |
| Tip | Çatı prizma |
| Kaplama (yatay / dikey) | yaklaşık% 95 (JPEG sıkıştırılmış görüntüleri dayalı) |
| Büyütme | yaklaşık 0.95 kat (sonsuzda 50mm lens ile -1 dpt) |
| Öğrenci çıkın | yaklaşık 22 mm (Mercekten merkezinden) |
| Diyopter | +1 Dioptri için -3 |
| Odaklanma | Değiştirilebilir (3 tip, Ekranı Hassas Mat Ef-A Odaklama opsiyonel Standart) |
| Ayna | Hatta EF 600mm 1:4 oranında (yansıma oranı 40:60 İletim), hiçbir vinyet) Hızlı-geri yarım ayna |
| Vizör | -Messfeld, Schärfenindikator), Belichtungsdaten (Verschlusszeit, Blende, ISO-Empfindlichkeit (wird immer angezeigt), Belichtungsspeicherung, Belichtungsgrad/-korrektur, Spot-Messkreis, Fehlbelichtungswarnung, AEB). AF bilgisi (AF noktaları, odak doğrulama ışığı), pozlama bilgisi (enstantane hızı, diyafram, ISO hızı (her zaman gösterilir), AE kilidi, pozlama düzeyi / dengelemesi, nokta ölçüm dairesi, pozlama uyarısı, AEB). Flaş bilgileri (flaş hazır, yüksek hızda senkronizasyon, FE kilidi, flaş pozlama telafisi, kırmızı göz giderme). Görüntü bilgileri: Beyaz ayarı düzeltme, CF kart bilgileri, monokrom çekim, maksimum seri çekim (2 basamaklı ekran), Açık ton önceliği (D +). |
| Alan Derinliği | Evet, Alan Derinliği Önizleme ile |
| Mercek | Evet, kemer aparatı ile |
| LCD Monitör | |
| Tip | 3.0 inç Clear View LCD, yaklaşık 920,000 nokta |
| Alan | yaklaşık% 100 |
| Görüş açısı (yatay / dikey) | yaklaşık 160 derece |
| Koruyucu kaplama | Çift yansıma önleyici |
| Parlaklığını ayarlama | 7 adım |
| Seçenekleri Göster | (1) Hızlı Kontrol ekran, (2) Kamera ayarları |
| Flaş | |
| Entegre flaş ve kılavuz numarası (ISO 100, m) | 13 |
| Dahili flaş biriminin Görüntü alanı | 17mm odak uzaklığı (27mm eşdeğeri) için yeterli |
| Dahili flaş biriminin şarj süresi | yaklaşık 3 saniye |
| Modları | Otomatik, Manuel Flaş Açık / Kapalı, Kırmızı göz düzeltme |
| Kırmızı göz düzeltme | evet |
| X-senkron | 1/250 s |
| Flaş karşılama | + / - 2 EV artışlarla veya |
| Flaş Dizeleme | Evet, uyumlu Harici Flash ile |
| Kilitlemek | evet |
| Senkronize edin. ikinci perde | evet |
| Blitzmitten-/Kabelkontakt | evet / hayır |
| Harici flaş üniteleri ile uyumluluk | EX serisi flaşlarla E-TTL II, wireless çoklu-flaş desteği için Canon EX destek |
| Harici flaş üniteleri kontrolü | Fotoğraf makinesi ekranında Erkekler |
| Kayıt | |
| Modları | Otomatik, Yaratıcı Otomatik CA), Portre, Manzara, Yakın Çekim, Spor, Gece, Flaşsız, Program AE, Diyafram Önceliği, öncelikli, Manuel, Otomatik Derinlik, Özel (x2) |
| Picture Style | Standart, Portre, Manzara, Neutral, Faithful, Monochrome, Kullanıcı Tanımlı (x3) |
| Renk alanı | sRGB ve Adobe RGB |
| Görüntü işleme | , Tone Önceliği vurgulayın Otomatik Aydınlatma Doktoru (4 ayar) Uzun pozlama gürültü azaltma, yüksek ISO ayarları (4 ayar) Lens çevresi aydınlatmasını Otomatik Düzeltme de gürültü azaltma |
| Ulaşım | Tek, Sürekli L, Sürekli H, Zamanlayıcı (2s, 10s) |
| Çekim | -kompatibler Speicherkarte) bzw. max. 16 RAW -Bilder beibehalten) kadar 6.3 kare / sn (max hız. 90 JPEG (UDMA-uyumlu bir hafıza kartı ile) veya maks. 16 RAW görüntü muhafaza edilir) |
| Modu Live View | |
| Tip | Görüntü sensörü ile elektronik vizör |
| Alan | % 100 (yatay ve dikey) |
| Kare hızı | 30 B / s |
| Odaklanma | Manuel odaklama (Ekranda herhangi bir noktada 5x veya 10x) Otofokus: Hızlı, Canlı, Canlı Yüz Algılama |
| Maruz kalma | Görüntü sensörü ile gerçek zamanlı olarak daha fazla saha ölçümleri. Etkin ölçüm zamanı değiştirilebilir |
| Seçenekleri Göster | Grid (x2), Histogram |
| Dosya Türü | |
| Fotoğraflar | , sRAW1, sRAW2 (14 Bit, Canon original RAW 2nd Edition), Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel JPEG Fine, Normal (Exif 2.21 [Exif Print] uyumlu) / Kamera Dosya için Tasarım Kuralı (2.0), RAW: sRAW2, sRAW1, RAW (14 bit, Canon orijinal RAW 2. baskı), Digital Baskı Emri Formatı [DPOF] Versiyon 1.1 uyumlu |
| RAW ve JPEG aynı anda kayıt | , sRAW1 + JPEG , sRAW2 + JPEG evet, olası kombinasyonlar: RAW + JPEG, JPEG + sRAW1, sRAW2 + JPEG |
| Görüntü boyutu | JPEG: (L) 4752 x 3168, (M) RAW 3456 x 2304, (S) 2353 x 1568,: (RAW) 4752 x 3168, (sRAW1) 3267 x 2178, (sRAW2) 2376 x 1584 |
| Klasör | elle oluşturmak ve kendi klasörü seçin |
| Numaralandırma Dosya | (1) sürekli, (2) Otomatik sıfırlama (3) Manuel Sıfırlama |
| Diğer Özellikler | |
| Özel fonksiyonlar | 74 ayar 25 |
| Meta etiketi | Telif hakkı bilgileri (IPTC uyumlu) |
| LCD arka ışığı (EL) | evet / hayır |
| Staub-/Spritzwasserschutz | Evet, hafıza kartı ve pil yuvası dışında |
| Akıllı yönlendirme sensörü | evet |
| Yakınlaştırma Oynatma zoom | 1.5-10x |
| Çalma biçimleri | Bilgi (2 seviye) ile (1) Tek bir resim, (2) Tek, (3) 4 resim indeks (4) 9 resim, (5), genişleme |
| Slayt | Görüntü seçimi: 1/2/3/5 saniye Tekrarlama: Tüm görüntüler, tarihe göre, klasöre göre, ritim oynamak Açık / Kapalı |
| Histogram | Parlaklık: Var RGB: Evet |
| Uyar vurgulayın | evet |
| Koruyucu | Tek resim, Karttaki tüm resimler, işaretlenmiş görüntü, bir resim için değil tahmin images / aktivasyon veya yangın koruma deaktivasyon |
| Veri Doğrulama | Bir resim (isteğe bağlı Veri Doğrulama Kiti OSK-E3 ile) eklenebilir |
| Menü Kategoriler | (1) Atıcılık (x2), (2) oyun (x2), (3) Kurulum (x3), (4) Özel Fonksiyonlar, (5) Menüm |
| Menü dilleri | 25 diller: İngilizce, Almanca, Fransızca, Hollandaca, Danimarkaca, Portekizce, Fince, İtalyanca, Norveççe, İsveççe, İspanyolca, Yunanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Macarca, Romence, Ukraynaca, Türkçe, Arapça, Tayca, Çince (basitleştirilmiş), Çince (Standart), Korece, Japonca |
| Yazılım Güncelleme | kullanıcı tarafından mümkün |
| Arayüzler | |
| PC | USB 2.0 Hi-Speed (mini B) |
| Diğer | HDMI (TM) mini çıkışı, Video çıkışı (PAL / NTSC), WFT-E3 bağlantı |
| Doğrudan fotoğraf baskısı | |
| Canon Yazıcılar | PictBridge destekli Canon SELPHY Kompakt Foto Yazıcıları ve PIXMA Yazıcılar |
| PictBridge | evet |
| Depolama | |
| Tip | Compact Flash Tip I / isteğe bağlı WFT-E3 ile harici depolama saklanan II (Microdrive uyumlu, UDMA uyumlu), |
| Yazılım | |
| Görüntüleme / yazdırma | ZoomBrowser EX / ImageBrowser |
| Görüntü işleme | Digital Photo Professional (RAW Görüntü İşleme) |
| Diğer | PhotoStitch, EOS Yardımcı Programı (Remote Capture, WFT yardımcı programı *, Original Data Security Tools *), Picture Style Editor |
| Güç kaynağı | |
| Piller / Piller | Lityum-iyon pil veya BP-511/BP-511A BP-512/BP-514 (BP-511A dahil), tarih ve temel ayarları için 1x CR2016 |
| Pil göstergesi | 4 adım |
| Güç tasarrufu devresi | Otomatik 1, 2, 4, 8, 15 ya da 30 dakika sonra kapanma |
| Güç ve Pil Şarj Cihazları | AC Adaptör Kiti ACK-E2 AC Adaptör CA-PS400, Pil şarj cihazı CB-5L Pil Şarj CG-570, Araba Şarj Kablosu CB-570, Güç Adaptörü CA-570 |
| Genel Bilgiler | |
| Konut | Magnezyum alaşım |
| Çalışma Ortamı | 0 derece 40 derece, max. % 85 bağıl nem |
| Boyutlar (GxYxD) | yaklaşık 145.5 x 107.8 x 73.5 mm |
| Ağırlık (sadece gövde) | yaklaşık 730 g |
| Aksesuarlar | |
| Vizör | Eyecup Eb, oftalmik lensler, Lastik Çerçeve Eb, Vizör Extender EP-EX15, Odaklama Ekranları Ef (gittermattierter Ef-D, supermattierter Ef-S), Açı Bulucu C ile E-Serisi |
| Wireless File Transmitter | Wireless File Transmitter WFT-E3 |
| Lensler | Tüm EF ve EF-S lensler |
| Flaş | Canon Flaşlar (220EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II Yüzük Lite MR-14EX, Makro Twin Lite MT-24EX, Speedlite Transmitter ST-E2) |
| Battery Grip | BG-E2N, BG-E2 |
| Uzaktan Kumanda | N3 tipi bağlantısı olan uzaktan kumanda, kablosuz kumanda LC-5 |
| Diğer | Orijinal Veri Güvenliği Seti OSK-E3 |