| Bildsensor |  | 
| Sensor-Typ | CMOS-Sensor, APS-C (22,3 x 14,9 mm) | 
| effektive Pixel | 15,1 Megapixel | 
| Pixel gesamt | 15,5 Megapixel | 
| Sensorreinigung | selbstreinigende Sensoreinheit mit Fluorbeschichtung | 
| Farbfilter | RGB-Primärfarben | 
| Bildprozessor |  | 
| Typ | DiGIC 4 | 
| Autofokus |  | 
| Typ | TTL-CT-SIR mit CMOS-Sensor | 
| AF-Messfelder | 9 AF-Messfelder (Kreuzempfindlichkeit bei mittigem Sensor bis Lichtstärke 1:2,8) | 
| AF-Arbeitsbereich | LW -0,5 bis 18 (bei ISO 100) | 
| AF-Funktionen | AI Focus; One Shot; AI Servo | 
| AF-Messfeldwahl | automatisch, manuell | 
| Messfeldanzeige | Einblendung im Sucher; Anzeige auf dem LCD-Bildschirm | 
| AF-Speicherung | durch Drücken des Auslösers bis zur Hälfte im Modus One Shot AF oder bei Betätigung der Taste AF-ON | 
| AF-Hilfslicht | periodisch durch eingebauten Blitz oder über optionales Speedlite | 
| Manueller Fokus | über Objektiv einstellbar, Standardeinstellung im Live-View-Modus | 
| AF-Mikroeinstellung | C.Fn III-7; +/- 20 Schritte. Abstimmung bei allen Objektiven um denselben Wert. Individuelle Abstimmung für bis zu 20 Objektive. | 
| Belichtungsmessung |  | 
| Messverfahren | TTL-Offenblendmessung mit 35 Messsektoren; (1) Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar); (2) Selektivmessung in Suchermitte (ca. 9 % des Gesichtsfeldes); (3) Spotmessung: zentrale Spotmessung in Suchermitte (ca. 3,8 % des Gesichtsfeldes); (4) Mittenbetonte Integralmessung | 
| Messbereich | LW 0-20 (bei 23 Grad Celsius mit Objektiv 50mm 1:1,4; ISO 100) | 
| Messwertspeicherung | automatisch: in One Shot AF mit Mehrfeldmessung nach Abschluss der Entfernungseinstellung; manuell: über die Speichertaste in allen Modi der Kreativprogramme | 
| Belichtungskorrektur | +/- 2 LW in halben oder Drittelstufen (kann mit AEB verknüpft werden) | 
| Belichtungsreihen (AEB) | +/- 2 LW in halben oder Drittelstufen | 
| ISO-Empfindlichkeit* | AUTO (100-1600), 100 – 3200 (in Drittel- oder ganzen Stufen); ISO kann erweitert werden auf H1: 6400 und H2:12800 | 
| Verschluss |  | 
| Typ | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss | 
| Verschlusszeiten | 30-1/8.000 s (halbe oder Drittelstufen), B (gesamter Verschlusszeitenbereich; tatsächlich verfügbarer Bereich hängt vom jeweiligen Aufnahmemodus ab) | 
| Weißabgleich |  | 
| Typ | automatischer Weißabgleich über Bildsensor | 
| Einstellungen | Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszenz, Blitz, Custom, Farbtemperatureinstellungen. | 
| Weißabgleichskorrektur | 1. Blau/Bernstein +/-9; 2. Magenta/Grün +/-9 | 
| Benutzerdefinierter Weißabgleich | ja, 1 Einstellung kann gespeichert werden | 
| Weißabgleichsreihen | +/-3 Stufen in ganzen Stufen; 3 Aufnahmen pro Auslösung; Methode Blau/Bernstein bzw. Magenta/Grün | 
| Sucher |  | 
| Typ | Dachkantprisma | 
| Gesichtsfeld (vertikal/horizontal) | ca. 95 % (bezogen auf JPEG-komprimierte Bilder) | 
| Vergrößerung | ca. 0,95fach (-1 dpt mit 50-mm-Objektiv in Unendlich-Einstellung) | 
| Austrittspupille | ca. 22 mm (ab Okularmitte) | 
| Dioptrienausgleich | -3 bis +1 dpt | 
| Einstellscheibe | wechselbar (3 Scheiben optional, Standard-Einstellscheibe: lasermattierte Scheibe Ef-A) | 
| Spiegel | teilverspiegelter Schnellrücklaufspiegel (Durchlässigkeit: Reflexion 40:60), keine Vignettierung selbst mit EF 600mm 1:4) | 
| Sucheranzeige | AF-Daten (AF-Messfeld, Schärfenindikator), Belichtungsdaten (Verschlusszeit, Blende, ISO-Empfindlichkeit (wird immer angezeigt), Belichtungsspeicherung, Belichtungsgrad/-korrektur, Spot-Messkreis, Fehlbelichtungswarnung, AEB). Blitzdaten (Blitzbereitschaft, FP-Kurzzeitsynchronisation, FE-Blitzspeicherung, Blitzbelichtungskorrektur, Rote-Augen-Korrektur). Bildinformation: Weißabgleichskorrektur, CF-Kartendaten, Schwarzweißaufnahme, Pufferspeicher (2-stellige Anzeige), Highlight Tone Priority (D+). | 
| Schärfentiefenprüfung | ja, per Abblendtaste | 
| Okularverschluss | ja, mit Riemenbefestigung | 
| LCD-Monitor |  | 
| Typ | 3,0-Zoll Clear View TFT, ca. 920.000 Bildpunkte | 
| Gesichtsfeld | ca. 100 % | 
| Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal) | ca. 160 Grad | 
| Schutzüberzug | Dual Anti-Reflection | 
| Einstellung der Helligkeit | 7 Stufen | 
| Display-Optionen | (1) Quick-Control-Anzeige; (2) Kameraeinstellungen | 
| Blitz |  | 
| Leitzahl des integrierten Blitzgerätes (ISO100, m) | 13 | 
| Bildfeld des integrierten Blitzgerätes | ausreichend für Objektiv 17 mm (entspricht 27 mm bei KB) | 
| Ladezeit des integrierten Blitzgerätes | ca. 3 Sekunden | 
| Modi | Auto, manueller Blitz Ein/Aus, Rote-Augen-Korrektur | 
| Rote-Augen-Korrektur | ja | 
| X-Synchronisation | 1/250 s | 
| Blitzbelichtungskorrektur | +/- 2 LW in halben oder Drittelstufen | 
| Blitzbelichtungsreihen | ja, über kompatiblen externen Blitz | 
| Blitzbelichtungsspeicherung | ja | 
| Sync. auf zweiten Verschlussvorhang | ja | 
| Blitzmitten-/Kabelkontakt | ja / ja | 
| Kompatibilität mit externen Blitzgeräten | E-TTL II mit entsprechenden Canon EX-Speedlites, Unterstützung für kabelloses Canon EX-Multi-Flash-System | 
| Steuerung externer Blitzgeräte | über Kameramens-Anzeige | 
| Aufnahme |  | 
| Modi | Automatik, Kreativ-Automatik CA), Portrait, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Nachtprogramm, Blitz aus, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Schärfentiefenautomatik, Custom (x2) | 
| Picture Styles | Standard, Portrait, Landschaft, Neutral, Natürlich, Monochrom, persönliche Einstellungen (x3) | 
| Farbraum | sRGB und Adobe RGB | 
| Bildverarbeitung | Highlight Tone Priority; Auto Lighting Optimizer (4 Einstellungen); Rauschreduktion bei Langzeitbelichtung; Rauschreduktion bei High-ISO-Einstellungen (4 Einstellungen); Automatische Korrektur bei Objektiv-Vignettierung | 
| Transportart | Einzelbilder, Reihenaufnahmen L, Reihenaufnahmen H, Selbstauslöser (2 s, 10 s) | 
| Reihenaufnahmen | bis zu 6,3 B/s (Geschwindigkeit wird für max. 90 JPEG-komprimierte Bilder (mit UDMA-kompatibler Speicherkarte) bzw. max. 16 RAW-Bilder beibehalten) | 
| Live View Modus |  | 
| Typ | elektronischer Sucher über Bildsensor | 
| Gesichtsfeld | ca. 100 % (horizontal und vertikal) | 
| Bildrate | 30 B/s | 
| Scharfeinstellung | manuelle Scharfstellung (5fache oder 10fache Lupenfunktion an jeder Stelle des Monitors); Autofokus: Quick, Live, Live Face Detection | 
| Belichtung | Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor. Aktive Messzeit kann geändert werden | 
| Display-Optionen | Gitternetz (x2), Histogramm | 
| Dateityp |  | 
| Fotos | JPEG Fein, Normal (Exif 2.21 [Exif Print] kompatibel) / DCF-Format (2.0), RAW: RAW, sRAW1, sRAW2 (14 Bit, Canon original RAW 2nd Edition), Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 kompatibel | 
| Gleichzeitige Aufnahmen in RAW und JPEG | ja, mögliche Kombinationen: RAW + JPEG, sRAW1 + JPEG, sRAW2 + JPEG | 
| Bildgröße | JPEG: (L) 4.752 x 3.168, (M) 3.456 x 2.304, (S) 2.353 x 1.568, RAW: (RAW) 4.752 x 3.168, (sRAW1) 3.267 x 2.178, (sRAW2) 2.376 x 1.584 | 
| Ordner | manuelle Erstellung und Auswahl eigener Ordner | 
| Dateinummerierung | (1) fortlaufend; (2) automatische Rückstellung; (3) manuelle Rückstellung | 
| Sonstige Funktionen |  | 
| Custom-Funktionen | 25 mit 74 Einstellungen | 
| Metadaten-Tag | Copyright-Informationen (IPTC-kompatibel) | 
| LCD-Beleuchtung (EL) | ja / ja | 
| Staub-/Spritzwasserschutz | ja; nur für Speicherkarten- und Akkufach | 
| Intelligenter Orientierungssensor | ja | 
| Zoom-Lupenfunktion bei Wiedergabe | 1,5-10fach | 
| Wiedergabeformate | (1) Einzelbild mit Aufnahmedaten (2 Stufen); (2) Einzelbild; (3) 4 Miniaturbilder; (4) 9 Miniaturbilder; (5) Vergrößerung | 
| Diaschau | Bildauswahl: alle Bilder, nach Datum, nach Ordner; Wiedergaberhythmus: 1/2/3/5 Sekunden; Wiederholung: Ein / Aus | 
| Histogramm | Helligkeit: ja; RGB: ja | 
| Warnhinweis hervorheben | ja | 
| Löschschutz | Einzelbild, alle Bilder auf der Karte, markierte Bilder, nicht geschätzte Bilder / Aktivierung bzw. Deaktivierung des Löschschutzes für ein Bild | 
| Datenverifizierung | Kann einem Bild hinzugefügt werden (über optional erhältliches Data Verification Kit OSK-E3) | 
| Menükategorien | (1) Aufnahme (x2); (2) Wiedergabe (x2); (3) Setup (x3); (4) Custom-Funktionen; (5) Mein Menü | 
| Menüsprachen | 25 Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Ukrainisch, Türkisch, Arabisch, Thailändisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (Standard), Koreanisch, Japanisch | 
| Firmware-Update | durch Benutzer möglich | 
| Schnittstellen |  | 
| PC | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B) | 
| Sonstiges | HDMI (TM) mini Ausgang, Videoausgang (PAL/NTSC), Anschluss für WFT-E3 | 
| Fotodirektdruck |  | 
| Canon Drucker | Canon SELPHY-Fotodrucker und PIXMA-Drucker mit PictBridge-Unterstützung | 
| PictBridge | ja | 
| Speicherung |  | 
| Typ | CompactFlash Typ I/ II (kompatibel mit Microdrive und UDMA), Speicherung auf externe Speichermedien über optionalen WFT-E3 | 
| Software |  | 
| Bildbetrachtung / Druck | ZoomBrowser EX / ImageBrowser | 
| Bildverarbeitung | Digital Photo Professional (für RAW-Bilder) | 
| Sonstiges | PhotoStitch, EOS Utility (inkl. Remote Capture, WFT Utility*, Original Data Security Tools*), Picture Style Editor | 
| Stromversorgung |  | 
| Akkus / Batterien | Lithium-Ionen-Akku BP-511/BP-511A oder BP-512/BP-514 (BP-511A im Lieferumfang enthalten), 1 x CR2016 für Grundeinstellungen und Datum | 
| Batterieanzeige | 4 Stufen | 
| Stromsparschaltung | automatische Abschaltung nach 1, 2, 4, 8, 15 oder 30 Minuten | 
| Stromversorgung und Akkuladegeräte | Netzadapter ACK-E2, Netzadapter CA-PS400, Akkuladegerät CB-5L, Akkuladegerät CG-570, Autobatteriekabel CB-570, Netzadapter CA-570 | 
| Allgemeine Angaben |  | 
| Gehäusematerial | Magnesiumlegierung | 
| Betriebsumgebung | 0 Grad 40 Grad, max. 85 % relative Luftfeuchtigkeit | 
| Abmessungen (BxHxT) | ca. 145,5 x 107,8 x 73,5 mm | 
| Gewicht (nur Gehäuse) | ca. 730 g | 
| Zubehör |  | 
| Sucher | Augenmuschel Eb, Augenkorrekturlinsen der E-Serie mit Gummirahmen Eb, Okularverlängerung EP-EX15, Einstellscheibe Ef (mit gittermattierter Scheibe Ef-D, supermattierter Scheibe Ef-S), Winkelsucher C | 
| Wireless File Transmitter | Wireless File Transmitter WFT-E3 | 
| Objektive | alle EF- und EF-S-Objektive | 
| Blitz | Canon Speedlites (220EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX, 580EX II, Ringblitzleuchte MR-14EX, Makro-Doppelblitzgerät MT-24EX, Speedlite-Auslöser ST-E2) | 
| Akkugriff | BG-E2N, BG-E2 | 
| Fernauslöser | Fernsteuerung über N3-Kontakt, Infrarot-Fernsteuerung LC-5 | 
| Sonstiges | Original Data Security Kit OSK-E3 |